SERIE 410
Bandella snodata 4 snodi occhio centrale H=38

Articolo Codice L1+L2 HxSp D n⌀L1 n⌀L2 P X S Y A Pcks
0-410-20 B410G002A502 180 + 180 38 x 3 Ø10 3 3 40 55 30 65 20 24 8.634
Articolo Codice L1+L2 HxSp D n⌀L1 n⌀L2 P X S Y A Pcks
4-410-05 B410G005E502 120 + 240 38 x 3 Ø10 2 3 40 50 30 95 20 24 7.703
4-410-07 B410G007E502 130 + 230 38 x 3 Ø10 2 3 40 60 30 90 20 24 7.753
4-410-10 B410G003E502 140 + 220 38 x 3 Ø10 3 3 40 35 30 85 20 24 7.753
4-410-12 B410G001E502 150 + 210 38 x 3 Ø10 3 3 40 40 30 80 20 24 7.757
4-410-15 B410G004E502 160 + 200 38 x 3 Ø10 3 3 40 45 30 75 20 24 8.238
4-410-20 B410G002E502 180 + 180 38 x 3 Ø10 3 3 40 55 30 65 20 24 8.634
4-410-25 B410G006E502 200 + 160 38 x 3 Ø10 3 3 40 65 30 55 20 24 7.652
Articolo Codice L1+L2 HxSp D n⌀L1 n⌀L2 P X S Y A Pcks
5-410-05 B410G005F502 120 + 240 38 x 3 Ø10 2 3 40 50 30 95 20 24 7.703
5-410-07 B410G007F502 130 + 230 38 x 3 Ø10 2 3 40 60 30 90 20 24 7.753
5-410-10 B410G003F502 140 + 220 38 x 3 Ø10 3 3 40 35 30 85 20 24 7.753
5-410-12 B410G001F502 150 + 210 38 x 3 Ø10 3 3 40 40 30 80 20 24 7.757
5-410-15 B410G004F502 160 + 200 38 x 3 Ø10 3 3 40 45 30 75 20 24 8.238
5-410-20 B410G002F502 180 + 180 38 x 3 Ø10 3 3 40 55 30 65 20 24 8.634
5-410-25 B410G006F502 200 + 160 38 x 3 Ø10 3 3 40 65 30 55 20 24 7.652

DISEGNO TECNICO


APPLICATIVO

Title

Go to Top